Краткие пояснения к моим статьям и расширенные иллюстративные материалы, выложенные на сайте 1mgmu.com
Увеличить шрифт ::
Уменьшить шрифт
Для ряда длиной в один год
В таблицах в первой колонке - среднее число событий за день, первая строка - вероятности, основная часть таблицы - процентили отношения размахов исходного ряда числа событий за месяцы и ряда, получающимся при объединении по n=2,3,4,6,12 месяцев
Объединение по 2 месяца | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,01 | 0,025 | 0,05 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 0,95 | 0,975 | 0,990 | 0,995 | 0,999 | 0,9995 |
0,1 | 0,200 | 0,250 | 0,333 | 0,429 | 0,500 | 0,600 | 1,000 | 1,143 | 1,333 | 1,667 | 1,750 | 1,833 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
0,2 | 0,222 | 0,250 | 0,375 | 0,429 | 0,500 | 0,625 | 0,889 | 1,125 | 1,333 | 1,625 | 1,714 | 1,833 | 1,857 | 2,000 | 2,000 |
0,3 | 0,222 | 0,250 | 0,375 | 0,444 | 0,538 | 0,625 | 0,900 | 1,111 | 1,333 | 1,625 | 1,700 | 1,800 | 1,857 | 2,000 | 2,000 |
0,4 | 0,222 | 0,263 | 0,364 | 0,429 | 0,538 | 0,625 | 0,909 | 1,105 | 1,312 | 1,615 | 1,700 | 1,800 | 1,857 | 1,923 | 2,000 |
0,5 | 0,222 | 0,267 | 0,364 | 0,429 | 0,538 | 0,625 | 0,909 | 1,111 | 1,316 | 1,611 | 1,700 | 1,786 | 1,833 | 1,923 | 2,000 |
0,6 | 0,222 | 0,250 | 0,375 | 0,429 | 0,533 | 0,615 | 0,909 | 1,105 | 1,312 | 1,600 | 1,692 | 1,778 | 1,833 | 1,917 | 1,952 |
0,7 | 0,231 | 0,273 | 0,375 | 0,438 | 0,533 | 0,619 | 0,909 | 1,105 | 1,312 | 1,600 | 1,692 | 1,778 | 1,833 | 1,923 | 2,000 |
0,8 | 0,222 | 0,250 | 0,368 | 0,429 | 0,529 | 0,615 | 0,905 | 1,105 | 1,312 | 1,600 | 1,692 | 1,778 | 1,833 | 1,923 | 1,950 |
0,9 | 0,231 | 0,263 | 0,375 | 0,438 | 0,533 | 0,619 | 0,905 | 1,105 | 1,312 | 1,600 | 1,688 | 1,778 | 1,833 | 1,923 | 1,938 |
1,0 | 0,227 | 0,267 | 0,375 | 0,435 | 0,529 | 0,619 | 0,900 | 1,105 | 1,308 | 1,600 | 1,688 | 1,769 | 1,833 | 1,923 | 1,941 |
1,1 | 0,231 | 0,263 | 0,368 | 0,429 | 0,526 | 0,615 | 0,900 | 1,105 | 1,312 | 1,600 | 1,688 | 1,778 | 1,833 | 1,923 | 1,938 |
1,2 | 0,235 | 0,263 | 0,375 | 0,435 | 0,529 | 0,619 | 0,900 | 1,100 | 1,308 | 1,591 | 1,682 | 1,769 | 1,824 | 1,917 | 1,941 |
1,3 | 0,227 | 0,263 | 0,375 | 0,438 | 0,529 | 0,615 | 0,900 | 1,100 | 1,308 | 1,600 | 1,682 | 1,769 | 1,824 | 1,917 | 1,941 |
1,4 | 0,222 | 0,267 | 0,375 | 0,429 | 0,526 | 0,615 | 0,900 | 1,105 | 1,310 | 1,600 | 1,682 | 1,773 | 1,824 | 1,913 | 1,941 |
1,5 | 0,227 | 0,263 | 0,370 | 0,435 | 0,526 | 0,615 | 0,900 | 1,100 | 1,308 | 1,591 | 1,682 | 1,769 | 1,824 | 1,917 | 1,944 |
1,6 | 0,238 | 0,267 | 0,370 | 0,433 | 0,524 | 0,611 | 0,897 | 1,100 | 1,304 | 1,591 | 1,680 | 1,765 | 1,824 | 1,909 | 1,933 |
1,7 | 0,231 | 0,267 | 0,375 | 0,435 | 0,528 | 0,615 | 0,900 | 1,103 | 1,308 | 1,600 | 1,684 | 1,778 | 1,833 | 1,923 | 1,947 |
1,8 | 0,222 | 0,263 | 0,370 | 0,429 | 0,524 | 0,611 | 0,895 | 1,100 | 1,304 | 1,593 | 1,682 | 1,769 | 1,826 | 1,920 | 1,947 |
1,9 | 0,227 | 0,259 | 0,375 | 0,429 | 0,524 | 0,614 | 0,897 | 1,100 | 1,308 | 1,593 | 1,680 | 1,769 | 1,818 | 1,905 | 1,938 |
2,0 | 0,227 | 0,263 | 0,375 | 0,433 | 0,526 | 0,611 | 0,895 | 1,098 | 1,304 | 1,591 | 1,680 | 1,769 | 1,824 | 1,913 | 1,941 |
2,1 | 0,227 | 0,265 | 0,370 | 0,429 | 0,524 | 0,613 | 0,895 | 1,097 | 1,303 | 1,588 | 1,667 | 1,765 | 1,815 | 1,905 | 1,933 |
2,2 | 0,231 | 0,261 | 0,370 | 0,429 | 0,526 | 0,611 | 0,895 | 1,098 | 1,300 | 1,593 | 1,680 | 1,769 | 1,826 | 1,913 | 1,944 |
2,3 | 0,216 | 0,258 | 0,367 | 0,429 | 0,520 | 0,607 | 0,894 | 1,097 | 1,304 | 1,588 | 1,677 | 1,769 | 1,826 | 1,909 | 1,935 |
2,4 | 0,229 | 0,261 | 0,370 | 0,429 | 0,524 | 0,611 | 0,895 | 1,095 | 1,300 | 1,588 | 1,667 | 1,765 | 1,821 | 1,897 | 1,929 |
2,5 | 0,227 | 0,258 | 0,375 | 0,429 | 0,524 | 0,613 | 0,893 | 1,095 | 1,300 | 1,590 | 1,676 | 1,769 | 1,824 | 1,909 | 1,938 |
2,6 | 0,231 | 0,267 | 0,372 | 0,429 | 0,524 | 0,609 | 0,893 | 1,095 | 1,300 | 1,586 | 1,667 | 1,762 | 1,818 | 1,913 | 1,933 |
2,7 | 0,227 | 0,250 | 0,368 | 0,429 | 0,520 | 0,608 | 0,889 | 1,094 | 1,300 | 1,588 | 1,667 | 1,760 | 1,818 | 1,900 | 1,923 |
2,8 | 0,233 | 0,263 | 0,370 | 0,429 | 0,519 | 0,607 | 0,892 | 1,094 | 1,297 | 1,591 | 1,680 | 1,769 | 1,824 | 1,913 | 1,941 |
2,9 | 0,219 | 0,250 | 0,367 | 0,429 | 0,523 | 0,609 | 0,889 | 1,094 | 1,297 | 1,585 | 1,667 | 1,760 | 1,812 | 1,905 | 1,938 |
3,0 | 0,231 | 0,262 | 0,362 | 0,423 | 0,517 | 0,605 | 0,889 | 1,091 | 1,297 | 1,583 | 1,667 | 1,760 | 1,815 | 1,909 | 1,938 |
3,1 | 0,224 | 0,258 | 0,367 | 0,429 | 0,521 | 0,611 | 0,892 | 1,094 | 1,300 | 1,585 | 1,667 | 1,765 | 1,818 | 1,905 | 1,931 |
3,2 | 0,229 | 0,262 | 0,364 | 0,424 | 0,516 | 0,605 | 0,886 | 1,091 | 1,296 | 1,588 | 1,675 | 1,763 | 1,818 | 1,905 | 1,929 |
3,3 | 0,224 | 0,256 | 0,368 | 0,429 | 0,520 | 0,606 | 0,889 | 1,091 | 1,296 | 1,583 | 1,667 | 1,758 | 1,815 | 1,905 | 1,929 |
3,4 | 0,222 | 0,263 | 0,367 | 0,425 | 0,516 | 0,605 | 0,886 | 1,088 | 1,292 | 1,581 | 1,667 | 1,760 | 1,812 | 1,902 | 1,926 |
3,5 | 0,230 | 0,262 | 0,364 | 0,423 | 0,519 | 0,605 | 0,886 | 1,088 | 1,295 | 1,579 | 1,667 | 1,757 | 1,815 | 1,906 | 1,931 |
3,6 | 0,228 | 0,273 | 0,370 | 0,429 | 0,520 | 0,605 | 0,886 | 1,088 | 1,294 | 1,588 | 1,667 | 1,762 | 1,816 | 1,900 | 1,927 |
3,7 | 0,217 | 0,250 | 0,361 | 0,421 | 0,516 | 0,605 | 0,886 | 1,089 | 1,294 | 1,583 | 1,667 | 1,760 | 1,812 | 1,906 | 1,931 |
3,8 | 0,219 | 0,250 | 0,361 | 0,419 | 0,515 | 0,605 | 0,886 | 1,087 | 1,294 | 1,581 | 1,667 | 1,762 | 1,818 | 1,906 | 1,933 |
3,9 | 0,222 | 0,262 | 0,367 | 0,423 | 0,519 | 0,605 | 0,884 | 1,087 | 1,290 | 1,577 | 1,667 | 1,759 | 1,815 | 1,902 | 1,926 |
4,0 | 0,225 | 0,256 | 0,367 | 0,425 | 0,516 | 0,605 | 0,886 | 1,085 | 1,292 | 1,579 | 1,667 | 1,758 | 1,815 | 1,905 | 1,929 |
4,1 | 0,224 | 0,262 | 0,367 | 0,424 | 0,517 | 0,600 | 0,884 | 1,086 | 1,290 | 1,579 | 1,667 | 1,757 | 1,811 | 1,900 | 1,929 |
4,2 | 0,212 | 0,244 | 0,362 | 0,421 | 0,514 | 0,600 | 0,884 | 1,086 | 1,292 | 1,581 | 1,667 | 1,756 | 1,809 | 1,892 | 1,923 |
4,3 | 0,225 | 0,258 | 0,361 | 0,422 | 0,515 | 0,600 | 0,882 | 1,086 | 1,290 | 1,579 | 1,667 | 1,759 | 1,812 | 1,900 | 1,929 |
4,4 | 0,220 | 0,259 | 0,360 | 0,419 | 0,514 | 0,600 | 0,882 | 1,083 | 1,288 | 1,571 | 1,658 | 1,757 | 1,811 | 1,894 | 1,927 |
4,5 | 0,229 | 0,254 | 0,357 | 0,417 | 0,514 | 0,600 | 0,882 | 1,086 | 1,292 | 1,577 | 1,667 | 1,757 | 1,811 | 1,906 | 1,933 |
4,6 | 0,219 | 0,250 | 0,361 | 0,420 | 0,514 | 0,600 | 0,880 | 1,082 | 1,288 | 1,575 | 1,660 | 1,750 | 1,812 | 1,906 | 1,933 |
4,7 | 0,225 | 0,259 | 0,359 | 0,423 | 0,516 | 0,600 | 0,882 | 1,085 | 1,290 | 1,576 | 1,660 | 1,750 | 1,812 | 1,900 | 1,927 |
4,8 | 0,227 | 0,261 | 0,364 | 0,419 | 0,514 | 0,604 | 0,881 | 1,081 | 1,286 | 1,575 | 1,659 | 1,755 | 1,810 | 1,900 | 1,925 |
4,9 | 0,235 | 0,263 | 0,367 | 0,423 | 0,514 | 0,600 | 0,880 | 1,081 | 1,286 | 1,575 | 1,659 | 1,750 | 1,806 | 1,903 | 1,931 |
5,0 | 0,224 | 0,250 | 0,358 | 0,419 | 0,512 | 0,595 | 0,878 | 1,081 | 1,286 | 1,576 | 1,667 | 1,750 | 1,808 | 1,900 | 1,927 |
5,1 | 0,226 | 0,260 | 0,364 | 0,426 | 0,517 | 0,600 | 0,880 | 1,079 | 1,283 | 1,575 | 1,667 | 1,757 | 1,810 | 1,900 | 1,931 |
5,2 | 0,214 | 0,250 | 0,361 | 0,422 | 0,514 | 0,600 | 0,879 | 1,079 | 1,281 | 1,571 | 1,659 | 1,750 | 1,805 | 1,900 | 1,925 |
5,3 | 0,217 | 0,250 | 0,358 | 0,418 | 0,511 | 0,597 | 0,875 | 1,078 | 1,282 | 1,574 | 1,660 | 1,754 | 1,810 | 1,903 | 1,923 |
5,4 | 0,225 | 0,250 | 0,360 | 0,422 | 0,512 | 0,600 | 0,875 | 1,077 | 1,281 | 1,569 | 1,657 | 1,750 | 1,800 | 1,900 | 1,927 |
5,5 | 0,222 | 0,263 | 0,364 | 0,421 | 0,512 | 0,596 | 0,875 | 1,077 | 1,281 | 1,571 | 1,658 | 1,750 | 1,809 | 1,900 | 1,922 |
5,6 | 0,222 | 0,259 | 0,362 | 0,421 | 0,511 | 0,595 | 0,875 | 1,078 | 1,283 | 1,568 | 1,658 | 1,750 | 1,806 | 1,903 | 1,929 |
5,7 | 0,217 | 0,250 | 0,360 | 0,419 | 0,510 | 0,594 | 0,875 | 1,077 | 1,282 | 1,569 | 1,656 | 1,750 | 1,806 | 1,897 | 1,930 |
5,8 | 0,236 | 0,262 | 0,360 | 0,415 | 0,510 | 0,595 | 0,875 | 1,075 | 1,280 | 1,568 | 1,655 | 1,750 | 1,806 | 1,900 | 1,930 |
5,9 | 0,224 | 0,256 | 0,360 | 0,419 | 0,511 | 0,600 | 0,878 | 1,079 | 1,284 | 1,571 | 1,660 | 1,756 | 1,812 | 1,907 | 1,935 |
6,0 | 0,219 | 0,260 | 0,362 | 0,417 | 0,509 | 0,593 | 0,873 | 1,077 | 1,280 | 1,571 | 1,659 | 1,750 | 1,806 | 1,900 | 1,923 |
6,1 | 0,222 | 0,250 | 0,354 | 0,415 | 0,509 | 0,594 | 0,875 | 1,077 | 1,279 | 1,569 | 1,659 | 1,750 | 1,806 | 1,905 | 1,932 |
6,2 | 0,234 | 0,267 | 0,364 | 0,417 | 0,510 | 0,595 | 0,875 | 1,075 | 1,281 | 1,569 | 1,655 | 1,750 | 1,809 | 1,909 | 1,932 |
6,3 | 0,216 | 0,256 | 0,357 | 0,417 | 0,510 | 0,595 | 0,875 | 1,071 | 1,277 | 1,563 | 1,652 | 1,742 | 1,797 | 1,893 | 1,921 |
6,4 | 0,224 | 0,258 | 0,357 | 0,415 | 0,509 | 0,592 | 0,873 | 1,073 | 1,277 | 1,571 | 1,659 | 1,750 | 1,808 | 1,905 | 1,929 |
6,5 | 0,208 | 0,244 | 0,353 | 0,412 | 0,508 | 0,592 | 0,872 | 1,074 | 1,279 | 1,568 | 1,655 | 1,750 | 1,806 | 1,905 | 1,927 |
6,6 | 0,222 | 0,257 | 0,359 | 0,419 | 0,509 | 0,595 | 0,871 | 1,071 | 1,275 | 1,562 | 1,653 | 1,745 | 1,806 | 1,897 | 1,929 |
6,7 | 0,226 | 0,256 | 0,362 | 0,417 | 0,509 | 0,594 | 0,871 | 1,071 | 1,276 | 1,568 | 1,655 | 1,745 | 1,804 | 1,907 | 1,935 |
6,8 | 0,220 | 0,255 | 0,360 | 0,417 | 0,509 | 0,592 | 0,870 | 1,070 | 1,275 | 1,564 | 1,649 | 1,742 | 1,804 | 1,891 | 1,922 |
6,9 | 0,215 | 0,241 | 0,352 | 0,415 | 0,508 | 0,593 | 0,869 | 1,070 | 1,275 | 1,566 | 1,653 | 1,745 | 1,800 | 1,893 | 1,923 |
7,0 | 0,229 | 0,250 | 0,358 | 0,415 | 0,500 | 0,594 | 0,870 | 1,068 | 1,274 | 1,568 | 1,654 | 1,744 | 1,804 | 1,898 | 1,923 |
7,1 | 0,213 | 0,246 | 0,357 | 0,414 | 0,507 | 0,591 | 0,870 | 1,070 | 1,271 | 1,561 | 1,650 | 1,744 | 1,800 | 1,902 | 1,927 |
7,2 | 0,226 | 0,250 | 0,353 | 0,409 | 0,500 | 0,587 | 0,868 | 1,068 | 1,273 | 1,561 | 1,649 | 1,743 | 1,794 | 1,892 | 1,923 |
7,3 | 0,214 | 0,255 | 0,355 | 0,411 | 0,508 | 0,593 | 0,869 | 1,070 | 1,275 | 1,561 | 1,651 | 1,750 | 1,806 | 1,899 | 1,923 |
7,4 | 0,222 | 0,254 | 0,356 | 0,409 | 0,500 | 0,588 | 0,866 | 1,068 | 1,271 | 1,565 | 1,653 | 1,745 | 1,800 | 1,892 | 1,917 |
7,5 | 0,218 | 0,250 | 0,358 | 0,415 | 0,507 | 0,589 | 0,870 | 1,067 | 1,270 | 1,556 | 1,643 | 1,737 | 1,795 | 1,892 | 1,920 |
7,6 | 0,226 | 0,250 | 0,357 | 0,413 | 0,500 | 0,589 | 0,865 | 1,066 | 1,268 | 1,560 | 1,649 | 1,743 | 1,800 | 1,891 | 1,922 |
7,7 | 0,212 | 0,254 | 0,354 | 0,413 | 0,507 | 0,587 | 0,865 | 1,065 | 1,269 | 1,560 | 1,645 | 1,739 | 1,796 | 1,897 | 1,921 |
7,8 | 0,226 | 0,260 | 0,356 | 0,413 | 0,507 | 0,589 | 0,867 | 1,065 | 1,270 | 1,562 | 1,651 | 1,745 | 1,805 | 1,900 | 1,929 |
7,9 | 0,203 | 0,250 | 0,351 | 0,409 | 0,500 | 0,585 | 0,867 | 1,065 | 1,269 | 1,560 | 1,647 | 1,739 | 1,800 | 1,896 | 1,923 |
8,0 | 0,208 | 0,244 | 0,354 | 0,408 | 0,500 | 0,587 | 0,865 | 1,065 | 1,268 | 1,561 | 1,649 | 1,742 | 1,800 | 1,898 | 1,923 |
8,1 | 0,218 | 0,257 | 0,358 | 0,414 | 0,500 | 0,588 | 0,864 | 1,062 | 1,266 | 1,556 | 1,644 | 1,743 | 1,800 | 1,892 | 1,923 |
8,2 | 0,226 | 0,254 | 0,357 | 0,413 | 0,500 | 0,588 | 0,864 | 1,062 | 1,266 | 1,556 | 1,645 | 1,739 | 1,796 | 1,898 | 1,930 |
8,3 | 0,226 | 0,258 | 0,354 | 0,409 | 0,500 | 0,586 | 0,862 | 1,062 | 1,265 | 1,556 | 1,646 | 1,743 | 1,796 | 1,898 | 1,922 |
8,4 | 0,207 | 0,244 | 0,351 | 0,408 | 0,500 | 0,583 | 0,863 | 1,062 | 1,267 | 1,557 | 1,646 | 1,738 | 1,793 | 1,883 | 1,909 |
8,5 | 0,219 | 0,250 | 0,354 | 0,410 | 0,500 | 0,586 | 0,861 | 1,062 | 1,266 | 1,553 | 1,642 | 1,735 | 1,796 | 1,893 | 1,923 |
8,6 | 0,215 | 0,254 | 0,356 | 0,408 | 0,500 | 0,585 | 0,862 | 1,061 | 1,264 | 1,556 | 1,643 | 1,733 | 1,789 | 1,889 | 1,912 |
8,7 | 0,218 | 0,246 | 0,351 | 0,407 | 0,500 | 0,585 | 0,862 | 1,062 | 1,267 | 1,553 | 1,642 | 1,735 | 1,791 | 1,885 | 1,914 |
8,8 | 0,208 | 0,244 | 0,354 | 0,412 | 0,500 | 0,588 | 0,860 | 1,059 | 1,262 | 1,551 | 1,640 | 1,738 | 1,795 | 1,890 | 1,917 |
8,9 | 0,218 | 0,254 | 0,353 | 0,409 | 0,500 | 0,585 | 0,862 | 1,061 | 1,265 | 1,553 | 1,643 | 1,739 | 1,800 | 1,896 | 1,929 |
9,0 | 0,217 | 0,250 | 0,352 | 0,409 | 0,500 | 0,586 | 0,862 | 1,058 | 1,262 | 1,552 | 1,638 | 1,732 | 1,788 | 1,887 | 1,919 |
9,1 | 0,219 | 0,256 | 0,356 | 0,412 | 0,500 | 0,583 | 0,860 | 1,058 | 1,261 | 1,553 | 1,640 | 1,735 | 1,793 | 1,889 | 1,918 |
9,2 | 0,224 | 0,254 | 0,353 | 0,411 | 0,500 | 0,580 | 0,859 | 1,059 | 1,260 | 1,551 | 1,639 | 1,734 | 1,790 | 1,892 | 1,918 |
9,3 | 0,210 | 0,242 | 0,354 | 0,414 | 0,500 | 0,586 | 0,860 | 1,056 | 1,259 | 1,551 | 1,642 | 1,735 | 1,794 | 1,895 | 1,922 |
9,4 | 0,217 | 0,250 | 0,353 | 0,408 | 0,500 | 0,583 | 0,859 | 1,056 | 1,256 | 1,548 | 1,638 | 1,731 | 1,789 | 1,893 | 1,915 |
9,5 | 0,220 | 0,250 | 0,350 | 0,408 | 0,500 | 0,581 | 0,855 | 1,054 | 1,255 | 1,550 | 1,636 | 1,733 | 1,792 | 1,897 | 1,924 |
9,6 | 0,208 | 0,238 | 0,349 | 0,410 | 0,500 | 0,583 | 0,857 | 1,054 | 1,257 | 1,543 | 1,634 | 1,730 | 1,789 | 1,892 | 1,920 |
9,7 | 0,216 | 0,250 | 0,356 | 0,412 | 0,500 | 0,582 | 0,855 | 1,054 | 1,255 | 1,549 | 1,636 | 1,732 | 1,792 | 1,886 | 1,912 |
9,8 | 0,222 | 0,250 | 0,348 | 0,407 | 0,493 | 0,580 | 0,857 | 1,055 | 1,257 | 1,545 | 1,634 | 1,733 | 1,792 | 1,889 | 1,915 |
9,9 | 0,224 | 0,247 | 0,354 | 0,409 | 0,494 | 0,580 | 0,857 | 1,055 | 1,255 | 1,545 | 1,636 | 1,730 | 1,791 | 1,881 | 1,913 |
10,0 | 0,233 | 0,255 | 0,354 | 0,405 | 0,495 | 0,581 | 0,855 | 1,053 | 1,254 | 1,548 | 1,638 | 1,730 | 1,792 | 1,891 | 1,918 |
Объединение по 3 месяца | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,01 | 0,025 | 0,05 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 0,95 | 0,975 | 0,990 | 0,995 | 0,999 | 0,9995 |
0,1 | 0,143 | 0,167 | 0,200 | 0,250 | 0,333 | 0,500 | 0,800 | 1,143 | 1,400 | 1,857 | 2,000 | 2,250 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
0,2 | 0,111 | 0,125 | 0,200 | 0,250 | 0,333 | 0,444 | 0,818 | 1,111 | 1,400 | 1,857 | 2,000 | 2,167 | 2,286 | 2,571 | 2,833 |
0,3 | 0,100 | 0,111 | 0,200 | 0,250 | 0,333 | 0,444 | 0,800 | 1,100 | 1,400 | 1,833 | 2,000 | 2,143 | 2,250 | 2,500 | 2,625 |
0,4 | 0,091 | 0,111 | 0,200 | 0,250 | 0,357 | 0,444 | 0,800 | 1,091 | 1,385 | 1,818 | 2,000 | 2,125 | 2,231 | 2,455 | 2,556 |
0,5 | 0,091 | 0,111 | 0,200 | 0,250 | 0,353 | 0,450 | 0,800 | 1,091 | 1,385 | 1,833 | 2,000 | 2,125 | 2,231 | 2,462 | 2,571 |
0,6 | 0,091 | 0,118 | 0,200 | 0,250 | 0,333 | 0,444 | 0,800 | 1,083 | 1,385 | 1,818 | 2,000 | 2,111 | 2,231 | 2,429 | 2,500 |
0,7 | 0,083 | 0,111 | 0,200 | 0,250 | 0,333 | 0,438 | 0,800 | 1,083 | 1,385 | 1,812 | 1,941 | 2,100 | 2,222 | 2,455 | 2,538 |
0,8 | 0,083 | 0,111 | 0,200 | 0,250 | 0,346 | 0,438 | 0,800 | 1,077 | 1,381 | 1,812 | 1,941 | 2,111 | 2,222 | 2,417 | 2,500 |
0,9 | 0,080 | 0,105 | 0,190 | 0,250 | 0,346 | 0,438 | 0,800 | 1,080 | 1,381 | 1,812 | 1,941 | 2,118 | 2,231 | 2,438 | 2,500 |
1,0 | 0,091 | 0,118 | 0,200 | 0,250 | 0,348 | 0,438 | 0,800 | 1,077 | 1,375 | 1,812 | 1,944 | 2,111 | 2,200 | 2,409 | 2,500 |
1,1 | 0,095 | 0,118 | 0,200 | 0,250 | 0,348 | 0,438 | 0,800 | 1,077 | 1,375 | 1,810 | 1,944 | 2,111 | 2,214 | 2,435 | 2,520 |
1,2 | 0,091 | 0,118 | 0,200 | 0,250 | 0,346 | 0,438 | 0,800 | 1,077 | 1,375 | 1,810 | 1,944 | 2,111 | 2,217 | 2,423 | 2,500 |
1,3 | 0,095 | 0,125 | 0,200 | 0,250 | 0,348 | 0,444 | 0,800 | 1,080 | 1,375 | 1,808 | 1,941 | 2,100 | 2,200 | 2,417 | 2,500 |
1,4 | 0,097 | 0,115 | 0,200 | 0,250 | 0,348 | 0,440 | 0,800 | 1,077 | 1,375 | 1,810 | 1,947 | 2,111 | 2,211 | 2,412 | 2,500 |
1,5 | 0,095 | 0,115 | 0,200 | 0,259 | 0,348 | 0,441 | 0,792 | 1,083 | 1,375 | 1,810 | 1,944 | 2,105 | 2,211 | 2,429 | 2,483 |
1,6 | 0,091 | 0,114 | 0,200 | 0,250 | 0,346 | 0,438 | 0,792 | 1,077 | 1,368 | 1,800 | 1,944 | 2,100 | 2,200 | 2,400 | 2,478 |
1,7 | 0,087 | 0,118 | 0,200 | 0,250 | 0,346 | 0,435 | 0,792 | 1,080 | 1,375 | 1,808 | 1,947 | 2,107 | 2,219 | 2,429 | 2,500 |
1,8 | 0,091 | 0,118 | 0,200 | 0,250 | 0,346 | 0,438 | 0,792 | 1,077 | 1,368 | 1,800 | 1,947 | 2,105 | 2,208 | 2,407 | 2,478 |
1,9 | 0,091 | 0,115 | 0,200 | 0,250 | 0,346 | 0,436 | 0,792 | 1,077 | 1,368 | 1,800 | 1,947 | 2,107 | 2,206 | 2,407 | 2,481 |
2,0 | 0,087 | 0,111 | 0,200 | 0,250 | 0,333 | 0,429 | 0,789 | 1,074 | 1,368 | 1,800 | 1,944 | 2,100 | 2,200 | 2,423 | 2,500 |
2,1 | 0,097 | 0,115 | 0,192 | 0,250 | 0,345 | 0,438 | 0,792 | 1,077 | 1,370 | 1,800 | 1,933 | 2,095 | 2,208 | 2,412 | 2,478 |
2,2 | 0,091 | 0,119 | 0,200 | 0,250 | 0,346 | 0,435 | 0,786 | 1,069 | 1,364 | 1,794 | 1,933 | 2,091 | 2,200 | 2,407 | 2,481 |
2,3 | 0,091 | 0,111 | 0,190 | 0,250 | 0,341 | 0,433 | 0,791 | 1,074 | 1,367 | 1,794 | 1,941 | 2,100 | 2,207 | 2,423 | 2,500 |
2,4 | 0,091 | 0,115 | 0,200 | 0,250 | 0,342 | 0,433 | 0,786 | 1,069 | 1,360 | 1,789 | 1,923 | 2,083 | 2,192 | 2,400 | 2,464 |
2,5 | 0,094 | 0,125 | 0,200 | 0,250 | 0,344 | 0,433 | 0,789 | 1,071 | 1,364 | 1,793 | 1,931 | 2,100 | 2,200 | 2,405 | 2,485 |
2,6 | 0,091 | 0,115 | 0,194 | 0,250 | 0,341 | 0,435 | 0,786 | 1,067 | 1,360 | 1,792 | 1,926 | 2,087 | 2,192 | 2,400 | 2,474 |
2,7 | 0,091 | 0,114 | 0,200 | 0,250 | 0,344 | 0,436 | 0,784 | 1,069 | 1,364 | 1,786 | 1,926 | 2,087 | 2,192 | 2,400 | 2,480 |
2,8 | 0,091 | 0,118 | 0,194 | 0,246 | 0,333 | 0,429 | 0,784 | 1,065 | 1,360 | 1,793 | 1,933 | 2,087 | 2,194 | 2,407 | 2,467 |
2,9 | 0,083 | 0,107 | 0,192 | 0,243 | 0,333 | 0,429 | 0,784 | 1,065 | 1,356 | 1,786 | 1,925 | 2,080 | 2,185 | 2,393 | 2,467 |
3,0 | 0,094 | 0,118 | 0,200 | 0,250 | 0,343 | 0,432 | 0,786 | 1,065 | 1,357 | 1,789 | 1,929 | 2,088 | 2,185 | 2,400 | 2,480 |
3,1 | 0,091 | 0,114 | 0,194 | 0,250 | 0,333 | 0,432 | 0,786 | 1,067 | 1,359 | 1,786 | 1,921 | 2,083 | 2,190 | 2,375 | 2,450 |
3,2 | 0,097 | 0,119 | 0,200 | 0,250 | 0,333 | 0,429 | 0,781 | 1,062 | 1,357 | 1,788 | 1,923 | 2,080 | 2,188 | 2,393 | 2,469 |
3,3 | 0,083 | 0,111 | 0,194 | 0,244 | 0,333 | 0,424 | 0,778 | 1,059 | 1,351 | 1,781 | 1,919 | 2,081 | 2,182 | 2,406 | 2,478 |
3,4 | 0,098 | 0,114 | 0,200 | 0,245 | 0,339 | 0,432 | 0,781 | 1,061 | 1,355 | 1,784 | 1,923 | 2,080 | 2,188 | 2,395 | 2,483 |
3,5 | 0,085 | 0,111 | 0,192 | 0,243 | 0,333 | 0,426 | 0,778 | 1,059 | 1,353 | 1,781 | 1,920 | 2,080 | 2,179 | 2,385 | 2,467 |
3,6 | 0,086 | 0,114 | 0,194 | 0,244 | 0,340 | 0,429 | 0,778 | 1,059 | 1,354 | 1,783 | 1,923 | 2,080 | 2,192 | 2,400 | 2,467 |
3,7 | 0,089 | 0,111 | 0,195 | 0,244 | 0,333 | 0,429 | 0,778 | 1,059 | 1,350 | 1,775 | 1,912 | 2,073 | 2,172 | 2,387 | 2,462 |
3,8 | 0,088 | 0,111 | 0,192 | 0,250 | 0,333 | 0,431 | 0,778 | 1,060 | 1,348 | 1,781 | 1,919 | 2,074 | 2,171 | 2,381 | 2,452 |
3,9 | 0,094 | 0,118 | 0,194 | 0,244 | 0,333 | 0,424 | 0,775 | 1,057 | 1,350 | 1,778 | 1,920 | 2,075 | 2,179 | 2,382 | 2,458 |
4,0 | 0,095 | 0,114 | 0,192 | 0,245 | 0,333 | 0,429 | 0,778 | 1,053 | 1,344 | 1,778 | 1,921 | 2,077 | 2,188 | 2,391 | 2,464 |
4,1 | 0,080 | 0,107 | 0,191 | 0,241 | 0,333 | 0,425 | 0,775 | 1,056 | 1,348 | 1,778 | 1,917 | 2,074 | 2,179 | 2,394 | 2,481 |
